« Środa 2024-12-11 | Czwartek 2024-12-12 | Piątek 2024-12-13 » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
godziny | hala | siłownia | hala | siłownia | hala | siłownia |
7.10-7.55 | ||||||
8.00-8.45 | ||||||
8.50-9.35 | ||||||
9.40-10.25 | ||||||
10.40-11.25 | ||||||
11.40-12.20 | ||||||
12.35-13.20 | ||||||
13.35-14.20 | ||||||
14.30-15.15 | ||||||
15.30-16.30 | ||||||
17.00-18.00 | ||||||
18.00-20.00 |
« Środa 2024-12-11 | Czwartek 2024-12-12 | Piątek 2024-12-13 » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
godziny | hala | siłownia | hala | siłownia | hala | siłownia |
7.10-7.55 | ||||||
8.00-8.45 | ||||||
8.50-9.35 | ||||||
9.40-10.25 | ||||||
10.40-11.25 | ||||||
11.40-12.20 | ||||||
12.35-13.20 | ||||||
13.35-14.20 | ||||||
14.30-15.15 | ||||||
15.30-16.30 | ||||||
17.00-18.00 | ||||||
18.00-20.00 |